1. 졸업생 취업률
졸업 연도 | 졸업생(명) | 대학원진학(명) | 취업대상자(명) | 취업자(명) | 취업률 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 27 | 6 | 21 | 19 | 90.5% |
2015 | 23 | 3 | 20 | 17 | 85.0% |
2016 | 32 | 5 | 27 | 22 | 81.5% |
2017 | 39 | 9 | 30 | 27 | 90.0% |
2018 | 27 | 7 | 20 | 14 | 70.7% |
2019 | 40 | 9 | 31 | 22 | 71.0% |
취업대상자 : 졸업자 – (진학자+입대자+취업불가능자+외국인)
취업률 : 취업자/취업대상자ⅹ100
취업률 : 취업자/취업대상자ⅹ100
2. 취업가능 분야
농협, 정부출연 연구소, 조합 및 협회, 사료회사, 축산 유통, 동물약품, 특수동물과 애완동물 관련 회사, 대기업 목장, 동물 생산관리 및 유통, 국내 ∙ 외 대학원 진학 등
3. 최근 3년간 취업 현황 (2013~2017년 졸업생)
구분 | 현황 | |
---|---|---|
(준)공무원 | 축산물HACCP기준원, 축산물품질평가원[3], 국립축산과학원[4], 서울지방중소기업청, 축산공무원, 검찰공무원, 국립환경관리원 | |
조합 및 협회 | 농협중앙회, 축협, 한돈자조금위원회, 지역농협 | |
동물 사료 | 카길애그리퓨리나[7], CJ제일제당[5], 팜스코[2], 두산생물지원, 농협사료[5], CTC바이오, 하림, 대상, 크라운제약(한일사료), 대호사료, 해피드, 이지팜스 , 천하제일사료[4] | |
사료 첨가제 | ㈜진바이오텍, 이지바이오[4], MK생명과학 | |
동물 사육 | 서울대공원, 어린이대공원, 거산농장, 새한울농장, 둘다섯해누리재활승마센터, ZooZoo동물원 | |
동물 육종 | PIC코리아, 다비육종[3], 다산육종 | |
축산 가공 | 서울우유[2], 농협목우촌 | |
동물 약품 | 셀트리온, 케민코리아, 베링거인겔하임, 녹십자, 한국엘랑코동물약품 | |
기 타 | 삼성바이오EPIS, 삼성바이오로직스, SRS코리아, 이디야커피, 토니모리, SK와이번스, 수원농생명과학고등학교, 청주농업고등학교, 건국대학교 동물자원과학과, Carrot global, 친환경인증센터[2], 한국콜마, 한국농촌발전연구, ㈜와이즈스톤, 신상통상 | |
대학원 진학 | 국내 대학원 | 건국대학교[20], 서울대학교[5], 한양대학교, 강원대의학전문대학원, 성신여자대학교, 충남대학교, 전남대학교 |
국외 대학원 | University of Queensland(호주), University of Purdue(미국), University of Illinois at Urbana-Champaign(미국)[2] |
4. 최근 5년간 취업 분포

5. 사료회사 사별 진출 현황
